APBDes

Kepala Desa Gandasoli

KEPALA DESA
Selamat Datang di

Halaman Keuangan Desa

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami ucapkan selamat datang di Halaman Keuangan Desa Gandasoli. Melalui halaman ini, Pemerintah Desa Gandasoli berkomitmen menyajikan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Kami percaya bahwa keterbukaan informasi keuangan merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance).

ARES SAIP SUANDA — Kepala Desa Gandasoli

Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026

Desa Gandasoli, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang

URAIAN SEMULA (Rp) MENJADI (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
🔵 PENDAPATAN
Pendapatan Desa 20.780.000 20.780.000 0
Dana Desa 929.615.000 336.349.000 (593.266.000)
Bagi Hasil Pajak & Retribusi 84.742.274 303.712.318 218.970.044
Alokasi Dana Desa 568.150.500 451.946.200 (116.204.300)
Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000 40.000.000 (90.000.000)
Bantuan Keuangan Kab/Kota 388.200.000 388.200.000 0
Pendapatan Lain-lain 500.000 500.000 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.121.987.774 1.541.487.518 (580.500.256)
🟠 BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 702.481.600 826.247.344 123.765.744
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 482.315.974 420.315.974 (62.000.000)
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 157.800.000 108.800.000 (49.000.000)
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 750.766.000 157.500.000 (593.266.000)
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat 17.800.000 17.800.000 0
JUMLAH BELANJA 2.111.163.574 1.530.663.318 (580.500.256)
SURPLUS / (DEFISIT) 10.824.200 10.824.200 0
🟣 PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 3.121.737 3.121.737 0
Pengeluaran Pembiayaan 11.199.200 11.199.200 0
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (8.077.463) (8.077.463) 0
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN 2.746.737 2.746.737 0

Sumber: Pemerintah Desa Gandasoli, Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026